Vehicle Fitments
(23)
| Manufacturer | Model | Year | Type |
|---|---|---|---|
| DAEWOO | KORANDO | 99~01 | REAR |
| DAEWOO | LEGANZA | 97~ | REAR |
| DAEWOO | NUBIRA | 97~ | REAR |
| DAEWOO | TACUMA | 99~08 | REAR |
| MITSUBISHI | DIAMANTE (USA) | 00~04 | REAR |
| MITSUBISHI | MAGNA | 91~05 | REAR |
| MITSUBISHI | VERADA II | 91~95 | REAR |
| SSANGYONG | REAR | ||
| SSANGYONG | REAR | ||
| SSANGYONG | REAR | ||
| SSANGYONG | REAR | ||
| SSANGYONG | REAR | ||
| SSANGYONG | REAR | ||
| SSANGYONG | REAR | ||
| SSANGYONG | REAR | ||
| SSANGYONG | REAR | ||
| SSANGYONG | REAR | ||
| SSANGYONG | REAR | ||
| SSANGYONG | REAR | ||
| SSANGYONG | REAR | ||
| SSANGYONG | REAR | ||
| SSANGYONG | KORANDO | 93~ | REAR |
| SSANGYONG | MUSSO | 95~ | REAR |
Cross-Reference Numbers
OEM
9624 5179
9625 3368
9625 3369
9639 1892
AW346513
AW346513
P96281937
P96475176
PS4510008
PS4510014
S4510009
S4510018
S4511001
S4511004
S4511006
S4511009
S4512001
S4512002
S452 1001
S452 1002
S452 1006
FMSI
D724
SANGSIN
SP1114
WVA
23237
TRW
GDB3172
FERODO
FDB1336