توافق السيارات
(25)
| الشركة المصنّعة | الموديل | السنة | النوع |
|---|---|---|---|
| بيجو | 205 | 83~97 | أمامي |
| بيجو | 205 CABRIO | 86~96 | أمامي |
| بيجو | EXPRESS PICK UP | 95~98 | أمامي |
| بيجو | EXTRA | 95~98 | أمامي |
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | 19 | 94~97 | أمامي |
| رينو | 5 SUPER(CINQUE) | 92~96 | أمامي |
| رينو | كليو | 90~06 | أمامي |
| رينو | CLIO VAN | 94~ | أمامي |
| رينو | إكسبريس | 95~98 | أمامي |
| رينو | لوغان | 04~ | أمامي |
| رينو | LOGAN / SANDERO | 04~ | أمامي |
| رينو | ميغان | 95~02 | أمامي |
| رينو | MEGANE CABRIO | 97~00 | أمامي |
| رينو | MEGANE CLASSIC | 96~03 | أمامي |
| رينو | MEGANE COUPE | 95~00 | أمامي |
| رينو | MEGANE ESTATE/BREAK | 99~03 | أمامي |
| رينو | MEGANE SCENIC | 96~99 | أمامي |
| رينو | MEGANE VAN | 00~03 | أمامي |
| رينو | RAPID | 95~98 | أمامي |
| رينو | TWINGO | 96~03 | أمامي |
الأرقام المرجعية البديلة
OEM
1611460280
4250.70
4253.10
6000008126
7701201669
7701201773
7701201785
7701202129
7701202284
7701202848
7701203775
7701203795
7701203796
7701204065
7701204066
7701204357
7701204358
7701204833
7701205355
7701349997
7701365808
7701365825
7702295181
7711130071
FMSI
D1146
SANGSIN
SP1243
WVA
21404
21463
21472
21473
TRW
GDB1332
GDB1465
GDB1634
GDB400
FERODO
FDB845