توافق السيارات
(37)
| الشركة المصنّعة | الموديل | السنة | النوع |
|---|---|---|---|
| إيسوزو | أمامي | ||
| إيسوزو | أمامي | ||
| إيسوزو | أمامي | ||
| إيسوزو | أمامي | ||
| إيسوزو | أمامي | ||
| إيسوزو | أمامي | ||
| إيسوزو | أمامي | ||
| إيسوزو | أمامي | ||
| إيسوزو | إلف | 95~07 | أمامي |
| إيسوزو | FARGO | 95~01 | أمامي |
| نيسان | أمامي | ||
| نيسان | أمامي | ||
| نيسان | أمامي | ||
| نيسان | أمامي | ||
| نيسان | أمامي | ||
| نيسان | أمامي | ||
| نيسان | أمامي | ||
| نيسان | أمامي | ||
| نيسان | ATLAS, ATLAC CONDOR | 92~04 | أمامي |
| نيسان | CARAVAN HOMY | 86~01 | أمامي |
| نيسان | CEDRIC / GLORIA | 85~ | أمامي |
| نيسان | CIMA | 88~91 | أمامي |
| نيسان | CREW | 93~ | أمامي |
| نيسان | DATSUN TRUCK | 92~02 | أمامي |
| نيسان | FRONTIER (USA) | 98~02 | أمامي |
| نيسان | KING CAB | 92~98 | أمامي |
| نيسان | MISTRAL | 94~98 | أمامي |
| نيسان | باث فايندر | 88~90 | أمامي |
| نيسان | PICK UP / KING CAB | 92~06 | أمامي |
| نيسان | PRESIDENT | 86~90 | أمامي |
| نيسان | TERRANO / TERRANO II | 87~95 | أمامي |
| نيسان | TERRANO II (USA) | 95~04 | أمامي |
| نيسان | URVAN | 87~97 | أمامي |
| نيسان | VANETTE / LARGO | 93~99 | أمامي |
| سوبارو | أمامي | ||
| سوبارو | ALCYONE SVX | 91~96 | أمامي |
| سوبارو | SVX | 92~97 | أمامي |
الأرقام المرجعية البديلة
OEM
26296-AA050
26296-AA051
26296-PA020
41060-05N90
41060-05N93
41060-09G90
41060-0H590
41060-23C90
41060-23C91
41060-23C92
41060-23C93
41060-23C94
41060-25N25
41060-2S790
41060-32G90
41060-32G91
41060-32G92
41060-32G94
41060-3S590
41060-57G90
41060-V7090
41060-V7091
41060-V7092
41060-VJ490
5-86106-234
5-86106-235
5-86106-236
5-86106-238
5-86116-483
5-86122-917
5-86122-918
5-86122-928
5-86133-648
5-86134-702
D1060-2S790
D1060-V7090
D1060-V7092
FMSI
D1144
D333
D554
SANGSIN
SP1140
MK
D1063
D1122
D1194
WVA
21347
21348
21349
TRW
GDB1017
GDB766
FERODO
FDB641
AK
A-439WK
AN-212WK
AN-401