Vehicle Fitments
(51)
| Manufacturer | Model | Year | Type |
|---|---|---|---|
| CITROEN | REAR | ||
| CITROEN | REAR | ||
| CITROEN | REAR | ||
| CITROEN | REAR | ||
| CITROEN | REAR | ||
| CITROEN | REAR | ||
| CITROEN | REAR | ||
| CITROEN | REAR | ||
| CITROEN | REAR | ||
| CITROEN | REAR | ||
| CITROEN | REAR | ||
| CITROEN | XSARA | 97~04 | REAR |
| CITROEN | XSARA BOX | 00~03 | REAR |
| CITROEN | XSARA COUPE | 98~04 | REAR |
| CITROEN | XSARA ESTATE | 97~05 | REAR |
| CITROEN | ZX | 91~97 | REAR |
| CITROEN | ZX ESTATE | 93~98 | REAR |
| PEUGEOT | 106 MK | 04~ | REAR |
| PEUGEOT | 205 | 83~87 | REAR |
| PEUGEOT | 205 CONVERTIBLE | 86~94 | REAR |
| PEUGEOT | 205 MK | 87~98 | REAR |
| PEUGEOT | 206 CC | 00~ | REAR |
| PEUGEOT | 206 HATCHBACK | 98~ | REAR |
| PEUGEOT | 206 SALOON | 03~ | REAR |
| PEUGEOT | 206 SW | 02~ | REAR |
| PEUGEOT | 206 VAN | 99~ | REAR |
| PEUGEOT | 306 | 93~01 | REAR |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 94~02 | REAR |
| PEUGEOT | 306 CONVERTIBLE | 94~02 | REAR |
| PEUGEOT | 306 HATCHBACK | 93~01 | REAR |
| PEUGEOT | 306 VAN | 93~99 | REAR |
| PEUGEOT | 309 | 85~89 | REAR |
| PEUGEOT | 309 MK | 89~93 | REAR |
| RENAULT | 11 | 83~89 | REAR |
| RENAULT | 19 | 88~92 | REAR |
| RENAULT | 19 CONVERTIBLE | 91~92 | REAR |
| RENAULT | 19 MK II | 91~95 | REAR |
| RENAULT | 19 MK II BOX | 92~95 | REAR |
| RENAULT | 19 MK II CONVERTIBLE | 92~97 | REAR |
| RENAULT | 19 MK II SALOON | 92~03 | REAR |
| RENAULT | 19 SALOON | 88~92 | REAR |
| RENAULT | 9 | 81~89 | REAR |
| RENAULT | CLIO | 90~98 | REAR |
| RENAULT | CLIO I BOX | 91~98 | REAR |
| RENAULT | CLIO MK II | 98~ | REAR |
| RENAULT | MEGANE I | 98~03 | REAR |
| RENAULT | MEGANE I CABRIOLET | 96~03 | REAR |
| RENAULT | MEGANE I CLASSIC | 96~03 | REAR |
| RENAULT | MEGANE I COACH | 96~03 | REAR |
| RENAULT | SUPER 5 | 84~96 | REAR |
| RENAULT | THALIA I | 98~ | REAR |
Cross-Reference Numbers
OEM
4250.71
4250.71
4251.04
4251.04
4251.46
4251.46
4251.48
4251.48
4251.96
4251.96
4251.97
4251.97
4252.56
4252.56
4252.57
4252.57
4252.71
4252.71
4252.74
4252.74
4253.11
4253.11
4254.42
4254.42
4254.90
4254.90
571744S
7701202308
7701202662
7701204626
7701204664
7701204845
7701207034
95659341
95659341
95666971
95666971
96666971
96666971
FMSI
D1458
D1482
SANGSIN
SP1242
WVA
20973
20974
TRW
GDB1217
GDB1305
GDB1522
GDB905
FERODO
FDB558
FDB887