توافق السيارات
(50)
| الشركة المصنّعة | الموديل | السنة | النوع |
|---|---|---|---|
| سيتروين | أمامي | ||
| سيتروين | AX | 91~97 | أمامي |
| سيتروين | C15 | 88~96 | أمامي |
| سيتروين | SAXO | 96~03 | أمامي |
| سيتروين | ZX | 91~00 | أمامي |
| بيجو | أمامي | ||
| بيجو | أمامي | ||
| بيجو | أمامي | ||
| بيجو | أمامي | ||
| بيجو | أمامي | ||
| بيجو | أمامي | ||
| بيجو | أمامي | ||
| بيجو | أمامي | ||
| بيجو | أمامي | ||
| بيجو | أمامي | ||
| بيجو | أمامي | ||
| بيجو | أمامي | ||
| بيجو | أمامي | ||
| بيجو | 106 | 91~04 | أمامي |
| بيجو | 205 | 87~98 | أمامي |
| بيجو | 208 CABRIO | 87~97 | أمامي |
| بيجو | 306 | 93~97 | أمامي |
| بيجو | 405 | 87~97 | أمامي |
| بيجو | CLUB | 94~99 | أمامي |
| بيجو | RANCH | 94~ | أمامي |
| بيجو | TJAFFER | 92~ | أمامي |
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | أمامي | ||
| رينو | 19 | 94~97 | أمامي |
| رينو | 5 SUPER(CINQUE) | 86~96 | أمامي |
| رينو | إكسبريس | 95~98 | أمامي |
| رينو | R21 | 89~94 | أمامي |
| رينو | RAPID | 95~98 | أمامي |
| رينو | TWINGO | 93~98 | أمامي |
الأرقام المرجعية البديلة
OEM
2450.50
4248.62
4248.78
4250.33
4250.35
4250.36
4250.43
4250.49
4250.50
4250.57
4250.69
4250.72
4250.75
4250.88
4250.91
4250.97
4251.02
4251.20
4251.27
4251.37
4251.40
4251.41
4251.47
4251.65
7701002711
7701201542
770120202
770120210
770120211
770120213
770120216
7701202216
7701202217
7701202283
7701202302
770120233
7701202518
770120257
7701202711
7701202892
770120291
770120292
770120313
770120342
770120430
770120577
770134969
7701349969
95659340
95666970
FMSI
D371
WVA
20905
20966
20967
20986
21096
21097
21803
21804
TRW
GDB1079
GDB328
FERODO
FDB393
FDB440
FDB719
FDB729
FDB730