توافق السيارات
(19)
| الشركة المصنّعة | الموديل | السنة | النوع |
|---|---|---|---|
| هوندا | ACOORD | 83~85 | أمامي |
| هوندا | BALLADE | 83~87 | أمامي |
| هوندا | CITY SEDAN | 83~94 | أمامي |
| هوندا | سيفيك | 83~05 | أمامي |
| هوندا | CIVIC CRX | 90~92 | أمامي |
| هوندا | CIVIC PRO | 83~92 | أمامي |
| هوندا | CR-X | 83~92 | أمامي |
| هوندا | FIT / JAZZ | 01~ | أمامي |
| هوندا | FIT ARIA | 04~05 | أمامي |
| هوندا | INSIGHT (USA) AUTO | 06~ | أمامي |
| هوندا | INSIGHT (USA) CVT | 04~ | أمامي |
| هوندا | INSPIRE / VIGOR | 83~85 | أمامي |
| هوندا | إنتيغرا | 85~89 | أمامي |
| هوندا | لايف | 00~03 | أمامي |
| هوندا | لوغو | 96~01 | أمامي |
| هوندا | بريلود | 83~87 | أمامي |
| هوندا | SAMBAR | 02~ | أمامي |
| هوندا | SHUTTLE | 97~00 | أمامي |
| هوندا | THAT-S | 02~07 | أمامي |
الأرقام المرجعية البديلة
OEM
45022-SA5-000
45022-SA5-010
45022-SA5-020
45022-SB0-505
45022-SB0-506
45022-SB0-516
45022-SB2-505
45022-SB2-674
45022-SB2-675
45022-SBS-515
45022-SH3-306
45022-SH3-N30
45022-SR3-505
45022-SR3-910
FMSI
D256
SANGSIN
SP1462
MK
D5011
D5019
WVA
20193
20194
20959
21350
21351
21678
TRW
GDB325
GDB358
FERODO
FDB300
FDB585
AK
A-111K
AN-111K
AN-378WK