توافق السيارات
(30)
| الشركة المصنّعة | الموديل | السنة | النوع |
|---|---|---|---|
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | أمامي | ||
| فورد | إسكيب | 12~19 | أمامي |
| فورد | FOCUS III | 12~19 | أمامي |
| فورد | كوغا | 11~20 | أمامي |
| فورد | TRANSIT CONNECT | 12~ | أمامي |
| لينكولن | MKC | 14~19 | أمامي |
الأرقام المرجعية البديلة
OEM
1 775 091
2 005 900
2 039 733
2 076 355
2 101 703
2 264 947
2 286 735
2271968
2390587
2433781
2540221
BV6Z2001C
CV61-2001-CC
CV61-2001-CD
CV61-2001-MA
CV6Z-2001-B
CV6Z-2001-M
CV6Z-2001-N
CV6Z-2001-P
CV6Z-2001-Q
EJ7Z-2001-A
EJ7Z-2001-B
EJ7Z-2001-C
FU2Z-2V001-C
G2MZ-2V001-AS
GU2Z-2V001-F
KV6Z-2001-A
KV6Z-2001-B
KV6Z-2001-G
FMSI
D1645
D1668
D1771
D2039
SANGSIN
SP1886
TRW
GDB2009