Vehicle Fitments
(20)
| Manufacturer | Model | Year | Type |
|---|---|---|---|
| CHERY | ARIZZO 6 | 20~ | REAR |
| CHERY | TIGGO 4 | 19~ | REAR |
| CHERY | TIGGO 7 | 13~20 | REAR |
| CHERY | TIGGO 8 | 20~ | REAR |
| CHERY | TIGGO 8 PRO | 21~ | REAR |
| CHERY | TIGGO 8 PRO MAX | 24~ | REAR |
| EXEED(CHERY) | TXL | 19~ | REAR |
| EXEED(CHERY) | VX | 20~ | REAR |
| GAC MOTORS | REAR | ||
| GAC MOTORS | REAR | ||
| JAECOO(CHERY) | J7 | 23~ | REAR |
| JETOUR | DASHING | 22~ | REAR |
| JETOUR | X70 PLUS | 20~ | REAR |
| JETOUR | X90 PLUS | 21~ | REAR |
| KAIYI | E5 | 21~ | REAR |
| MOSKVICH(AZLK) | 3E | 23~ | REAR |
| OMODA(CHERY) | S5 | 20~ | REAR |
| OMODA(CHERY) | S5 GT | 22~ | REAR |
| SOUEAST | S07 | 24~ | REAR |
| XCITE | S-CROSS 8 | 24~ | REAR |
Cross-Reference Numbers
OEM
204002032AA
204003470AA
3500700U3400F031
8835020ADU0000
8835020BAD0000
F01-3502080
F08-3502080SB
F08-3502080SB
F16-3502080
F16-3502080
G01-6GN3501080AA
J60-6GN3502080EV
M1D-3502080
M31T-6GN3502080
M36T-6GN3502080
T15-3502090EP
T15-3502100EP
T15-6GN3502080EP
FMSI
D2574
SANGSIN
SP2496