توافق السيارات
(16)
| الشركة المصنّعة | الموديل | السنة | النوع |
|---|---|---|---|
| CHANGAN | خلفي | ||
| CHANGAN | خلفي | ||
| CHANGAN | خلفي | ||
| CHANGAN | خلفي | ||
| CHANGAN | CS35 | 18~ | خلفي |
| CHANGAN | CS55 | 17~ | خلفي |
| CHANGAN | EADO PLUS | 20~ | خلفي |
| CHANGAN | OUSHANG COS 5 | 19~20 | خلفي |
| جريت وول | خلفي | ||
| جريت وول | خلفي | ||
| جريت وول | HAVAL H6 | 14~ | خلفي |
| جريت وول | HAVAL H7 | 14~ | خلفي |
| هوندا | خلفي | ||
| هوندا | أكورد | خلفي | |
| هوندا | CIVIC X HATCHBACK | 16~ | خلفي |
| هوندا | CIVIC X SALOON | 15~ | خلفي |
الأرقام المرجعية البديلة
OEM
3502110XKU00A
3502110XKU0PA
3502110XKZ1DA
3502140BKZ1DA
3502180-AW01
3502180-BN02
3502180-BQ02
3502280-BN02
43022-TBA-A02
43022-TBA-A03
43022-TGH-A01
43022-TGN-G02
C211F260303-0901
C211F260303-0902
S111F260303-0901
S111F260303-1104
FMSI
D1878
SANGSIN
SP4127
MK
D5243
WVA
22429
22430
22431
AK
AN-828WK